Vides enclavés des couches (1789)
Chaque vide est un territoire entouré par le royaume mais placé hors
de lui par Brette (Gay, Gobbi et Goñi, 2024) : enclave étrangère ou
lacune de la source. Les cas à vérifier sont discutés dans
corrections.md.
donnees/bailliages/bailliages_1789.geojson
: 27 vides
| Surface (km²) | Communes actuelles (code INSEE) |
|---|---|
| 2176.2 | Althen-des-Paluds (84001), Aubignan (84004), Aurel (84005), Avignon (84007), Barret-de-Lioure (26026), Beaumes-de-Venise (84012), Beaumont-du-Ventoux (84015), Blauvac (84018), Bollène (84019), Brantes (84021), Buisson (84022), Bédarrides (84016), Bédoin (84017), Cabrières-d'Avignon (84025), Caderousse (84027), Cairanne (84028), Camaret-sur-Aigues (84029), Caromb (84030), Carpentras (84031), Caumont-sur-Durance (84034), Cavaillon (84035), Cheval-Blanc (84038), Châteauneuf-de-Gadagne (84036), Châteauneuf-du-Pape (84037), Crestet (84040), Crillon-le-Brave (84041), Entraigues-sur-la-Sorgue (84043), Entrechaux (84044), Faucon (84045), Ferrassières (26135), Flassan (84046), Fontaine-de-Vaucluse (84139), Jonquerettes (84055), L'Isle-sur-la-Sorgue (84054), La Roque-Alric (84100), La Roque-sur-Pernes (84101), Lafare (84059), Lagarde-Paréol (84061), Lagarde-d'Apt (84060), Lagnes (84062), Lamotte-du-Rhône (84063), Lapalud (84064), Le Barroux (84008), Le Beaucet (84011), Le Pontet (84092), Le Thor (84132), Loriol-du-Comtat (84067), Malaucène (84069), Malemort-du-Comtat (84070), Maubec (84071), Mazan (84072), Modène (84077), Monieux (84079), Monteux (84080), Morières-lès-Avignon (84081), Mormoiron (84082), Mornas (84083), Ménerbes (84073), Méthamis (84075), Oppède (84086), Pernes-les-Fontaines (84088), Piolenc (84091), Puyméras (84094), Rasteau (84096), Roaix (84098), Robion (84099), Rochegude (26275), Sablet (84104), Saint-Christol (84107), Saint-Didier (84108), Saint-Hippolyte-le-Graveyron (84109), Saint-Léger-du-Ventoux (84110), Saint-Marcellin-lès-Vaison (84111), Saint-Pierre-de-Vassols (84115), Saint-Romain-en-Viennois (84116), Saint-Roman-de-Malegarde (84117), Saint-Saturnin-lès-Avignon (84119), Saint-Trinit (84120), Sainte-Cécile-les-Vignes (84106), Sarrians (84122), Sault (84123), Saumane-de-Vaucluse (84124), Savoillan (84125), Sorgues (84129), Suzette (84130), Séguret (84126), Sérignan-du-Comtat (84127), Taillades (84131), Travaillan (84134), Uchaux (84135), Vacqueyras (84136), Vaison-la-Romaine (84137), Vedène (84141), Velleron (84142), Venasque (84143), Villedieu (84146), Villes-sur-Auzon (84148) |
| 307.0 | Altwiller (67009), Asswiller (67013), Baerendorf (67017), Berg (67029), Bissert (67047), Burbach (67070), Dehlingen (67088), Diedendorf (67091), Diemeringen (67095), Domfessel (67099), Drulingen (67105), Eywiller (67136), Gœrlingen (67159), Harskirchen (67183), Herbitzheim (67191), Hirschland (67201), Keskastel (67234), Kirrberg (67241), Lorentzen (67274), Mackwiller (67278), Oermingen (67355), Ottwiller (67369), Rauwiller (67386), Rexingen (67396), Rimsdorf (67401), Sarre-Union (67434), Sarrewerden (67435), Schopperten (67456), Siewiller (67467), Siltzheim (67468), Thal-Drulingen (67488), Vœllerdingen (67508), Weyer (67528), Zetting (57760) |
| 267.8 | Allarmont (88005), Belval (88053), Celles-sur-Plaine (88082), Châtas (88093), Grandfontaine (67165), Grandrupt (88215), La Broque (67066), La Petite-Raon (88346), Le Mont (88306), Le Puid (88362), Le Saulcy (88444), Le Vermont (88501), Luvigny (88277), Moussey (88317), Ménil-de-Senones (88300), Plaine (67377), Raon-lès-Leau (54443), Raon-sur-Plaine (88373), Saint-Stail (88436), Saulxures (67436), Senones (88451), Vexaincourt (88503), Vieux-Moulin (88506) |
| 163.0 | Bouchet (26054), Grillon (84053), Richerenches (84097), Rousset-les-Vignes (26285), Saint-Pantaléon-les-Vignes (26322), Valréas (84138), Visan (84150) |
| 135.4 | Allenjoie (25011), Allondans (25013), Arbouans (25020), Badevel (25040), Bart (25043), Bavans (25048), Bethoncourt (25057), Brognard (25097), Courcelles-lès-Montbéliard (25170), Dambenois (25188), Dampierre-les-Bois (25190), Dung (25207), Désandans (25198), Exincourt (25230), Fesches-le-Châtel (25237), Grand-Charmont (25284), Issans (25316), Le Vernoy (25608), Montbéliard (25388), Nommay (25428), Présentevillers (25469), Raynans (25481), Saint-Julien-lès-Montbéliard (25521), Sainte-Marie (25523), Sainte-Suzanne (25526), Semondans (25540), Sochaux (25547), Taillecourt (25555), Vieux-Charmont (25614), Échenans (25210), Étupes (25228) |
| 104.6 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 51.4 | Bonnieux (84020) |
| 40.0 | Belverne (70064), Clairegoutte (70157), Frédéric-Fontaine (70254), Magny-Danigon (70318), Étobon (70221) |
| 36.4 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 30.4 | Bidache (64123) |
| 29.8 | Illzach (68154), Mulhouse (68224) |
| 15.2 | Mandeure (25367) |
| 15.1 | Eyroles (26130), Les Pilles (26238) |
| 14.9 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 13.0 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 11.3 | Bergouey-Viellenave (64113) |
| 11.3 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 8.6 | Solérieux (26342) |
| 7.6 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 6.3 | Valouse (26363) |
| 5.6 | Escos (64205) |
| 5.1 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 4.8 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 1.8 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 1.7 | Couthenans (70184) |
| 0.4 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 0.1 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
donnees/dioceses/dioceses_1789.geojson
: 25 vides
| Surface (km²) | Communes actuelles (code INSEE) |
|---|---|
| 2176.2 | Althen-des-Paluds (84001), Aubignan (84004), Aurel (84005), Avignon (84007), Barret-de-Lioure (26026), Beaumes-de-Venise (84012), Beaumont-du-Ventoux (84015), Blauvac (84018), Bollène (84019), Brantes (84021), Buisson (84022), Bédarrides (84016), Bédoin (84017), Cabrières-d'Avignon (84025), Caderousse (84027), Cairanne (84028), Camaret-sur-Aigues (84029), Caromb (84030), Carpentras (84031), Caumont-sur-Durance (84034), Cavaillon (84035), Cheval-Blanc (84038), Châteauneuf-de-Gadagne (84036), Châteauneuf-du-Pape (84037), Crestet (84040), Crillon-le-Brave (84041), Entraigues-sur-la-Sorgue (84043), Entrechaux (84044), Faucon (84045), Ferrassières (26135), Flassan (84046), Fontaine-de-Vaucluse (84139), Jonquerettes (84055), L'Isle-sur-la-Sorgue (84054), La Roque-Alric (84100), La Roque-sur-Pernes (84101), Lafare (84059), Lagarde-Paréol (84061), Lagarde-d'Apt (84060), Lagnes (84062), Lamotte-du-Rhône (84063), Lapalud (84064), Le Barroux (84008), Le Beaucet (84011), Le Pontet (84092), Le Thor (84132), Loriol-du-Comtat (84067), Malaucène (84069), Malemort-du-Comtat (84070), Maubec (84071), Mazan (84072), Modène (84077), Monieux (84079), Monteux (84080), Morières-lès-Avignon (84081), Mormoiron (84082), Mornas (84083), Ménerbes (84073), Méthamis (84075), Oppède (84086), Pernes-les-Fontaines (84088), Piolenc (84091), Puyméras (84094), Rasteau (84096), Roaix (84098), Robion (84099), Rochegude (26275), Sablet (84104), Saint-Christol (84107), Saint-Didier (84108), Saint-Hippolyte-le-Graveyron (84109), Saint-Léger-du-Ventoux (84110), Saint-Marcellin-lès-Vaison (84111), Saint-Pierre-de-Vassols (84115), Saint-Romain-en-Viennois (84116), Saint-Roman-de-Malegarde (84117), Saint-Saturnin-lès-Avignon (84119), Saint-Trinit (84120), Sainte-Cécile-les-Vignes (84106), Sarrians (84122), Sault (84123), Saumane-de-Vaucluse (84124), Savoillan (84125), Sorgues (84129), Suzette (84130), Séguret (84126), Sérignan-du-Comtat (84127), Taillades (84131), Travaillan (84134), Uchaux (84135), Vacqueyras (84136), Vaison-la-Romaine (84137), Vedène (84141), Velleron (84142), Venasque (84143), Villedieu (84146), Villes-sur-Auzon (84148) |
| 307.0 | Altwiller (67009), Asswiller (67013), Baerendorf (67017), Berg (67029), Bissert (67047), Burbach (67070), Dehlingen (67088), Diedendorf (67091), Diemeringen (67095), Domfessel (67099), Drulingen (67105), Eywiller (67136), Gœrlingen (67159), Harskirchen (67183), Herbitzheim (67191), Hirschland (67201), Keskastel (67234), Kirrberg (67241), Lorentzen (67274), Mackwiller (67278), Oermingen (67355), Ottwiller (67369), Rauwiller (67386), Rexingen (67396), Rimsdorf (67401), Sarre-Union (67434), Sarrewerden (67435), Schopperten (67456), Siewiller (67467), Siltzheim (67468), Thal-Drulingen (67488), Vœllerdingen (67508), Weyer (67528), Zetting (57760) |
| 267.8 | Allarmont (88005), Belval (88053), Celles-sur-Plaine (88082), Châtas (88093), Grandfontaine (67165), Grandrupt (88215), La Broque (67066), La Petite-Raon (88346), Le Mont (88306), Le Puid (88362), Le Saulcy (88444), Le Vermont (88501), Luvigny (88277), Moussey (88317), Ménil-de-Senones (88300), Plaine (67377), Raon-lès-Leau (54443), Raon-sur-Plaine (88373), Saint-Stail (88436), Saulxures (67436), Senones (88451), Vexaincourt (88503), Vieux-Moulin (88506) |
| 163.0 | Bouchet (26054), Grillon (84053), Richerenches (84097), Rousset-les-Vignes (26285), Saint-Pantaléon-les-Vignes (26322), Valréas (84138), Visan (84150) |
| 135.4 | Allenjoie (25011), Allondans (25013), Arbouans (25020), Badevel (25040), Bart (25043), Bavans (25048), Bethoncourt (25057), Brognard (25097), Courcelles-lès-Montbéliard (25170), Dambenois (25188), Dampierre-les-Bois (25190), Dung (25207), Désandans (25198), Exincourt (25230), Fesches-le-Châtel (25237), Grand-Charmont (25284), Issans (25316), Le Vernoy (25608), Montbéliard (25388), Nommay (25428), Présentevillers (25469), Raynans (25481), Saint-Julien-lès-Montbéliard (25521), Sainte-Marie (25523), Sainte-Suzanne (25526), Semondans (25540), Sochaux (25547), Taillecourt (25555), Vieux-Charmont (25614), Échenans (25210), Étupes (25228) |
| 104.6 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 51.4 | Bonnieux (84020) |
| 40.0 | Belverne (70064), Clairegoutte (70157), Frédéric-Fontaine (70254), Magny-Danigon (70318), Étobon (70221) |
| 36.4 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 30.4 | Bidache (64123) |
| 29.8 | Illzach (68154), Mulhouse (68224) |
| 15.2 | Mandeure (25367) |
| 15.1 | Eyroles (26130), Les Pilles (26238) |
| 14.9 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 13.0 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 8.6 | Solérieux (26342) |
| 8.5 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 7.6 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 6.3 | Valouse (26363) |
| 4.8 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 2.0 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 1.8 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 1.7 | Couthenans (70184) |
| 0.4 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 0.1 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
donnees/exterieurs/territoires_exterieurs_1789.geojson
: 4 vides
| Surface (km²) | Communes actuelles (code INSEE) |
|---|---|
| 7.6 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 1.8 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 0.4 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 0.1 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
donnees/generalites/generalites_1789.geojson
: 27 vides
| Surface (km²) | Communes actuelles (code INSEE) |
|---|---|
| 2176.2 | Althen-des-Paluds (84001), Aubignan (84004), Aurel (84005), Avignon (84007), Barret-de-Lioure (26026), Beaumes-de-Venise (84012), Beaumont-du-Ventoux (84015), Blauvac (84018), Bollène (84019), Brantes (84021), Buisson (84022), Bédarrides (84016), Bédoin (84017), Cabrières-d'Avignon (84025), Caderousse (84027), Cairanne (84028), Camaret-sur-Aigues (84029), Caromb (84030), Carpentras (84031), Caumont-sur-Durance (84034), Cavaillon (84035), Cheval-Blanc (84038), Châteauneuf-de-Gadagne (84036), Châteauneuf-du-Pape (84037), Crestet (84040), Crillon-le-Brave (84041), Entraigues-sur-la-Sorgue (84043), Entrechaux (84044), Faucon (84045), Ferrassières (26135), Flassan (84046), Fontaine-de-Vaucluse (84139), Jonquerettes (84055), L'Isle-sur-la-Sorgue (84054), La Roque-Alric (84100), La Roque-sur-Pernes (84101), Lafare (84059), Lagarde-Paréol (84061), Lagarde-d'Apt (84060), Lagnes (84062), Lamotte-du-Rhône (84063), Lapalud (84064), Le Barroux (84008), Le Beaucet (84011), Le Pontet (84092), Le Thor (84132), Loriol-du-Comtat (84067), Malaucène (84069), Malemort-du-Comtat (84070), Maubec (84071), Mazan (84072), Modène (84077), Monieux (84079), Monteux (84080), Morières-lès-Avignon (84081), Mormoiron (84082), Mornas (84083), Ménerbes (84073), Méthamis (84075), Oppède (84086), Pernes-les-Fontaines (84088), Piolenc (84091), Puyméras (84094), Rasteau (84096), Roaix (84098), Robion (84099), Rochegude (26275), Sablet (84104), Saint-Christol (84107), Saint-Didier (84108), Saint-Hippolyte-le-Graveyron (84109), Saint-Léger-du-Ventoux (84110), Saint-Marcellin-lès-Vaison (84111), Saint-Pierre-de-Vassols (84115), Saint-Romain-en-Viennois (84116), Saint-Roman-de-Malegarde (84117), Saint-Saturnin-lès-Avignon (84119), Saint-Trinit (84120), Sainte-Cécile-les-Vignes (84106), Sarrians (84122), Sault (84123), Saumane-de-Vaucluse (84124), Savoillan (84125), Sorgues (84129), Suzette (84130), Séguret (84126), Sérignan-du-Comtat (84127), Taillades (84131), Travaillan (84134), Uchaux (84135), Vacqueyras (84136), Vaison-la-Romaine (84137), Vedène (84141), Velleron (84142), Venasque (84143), Villedieu (84146), Villes-sur-Auzon (84148) |
| 307.0 | Altwiller (67009), Asswiller (67013), Baerendorf (67017), Berg (67029), Bissert (67047), Burbach (67070), Dehlingen (67088), Diedendorf (67091), Diemeringen (67095), Domfessel (67099), Drulingen (67105), Eywiller (67136), Gœrlingen (67159), Harskirchen (67183), Herbitzheim (67191), Hirschland (67201), Keskastel (67234), Kirrberg (67241), Lorentzen (67274), Mackwiller (67278), Oermingen (67355), Ottwiller (67369), Rauwiller (67386), Rexingen (67396), Rimsdorf (67401), Sarre-Union (67434), Sarrewerden (67435), Schopperten (67456), Siewiller (67467), Siltzheim (67468), Thal-Drulingen (67488), Vœllerdingen (67508), Weyer (67528), Zetting (57760) |
| 267.8 | Allarmont (88005), Belval (88053), Celles-sur-Plaine (88082), Châtas (88093), Grandfontaine (67165), Grandrupt (88215), La Broque (67066), La Petite-Raon (88346), Le Mont (88306), Le Puid (88362), Le Saulcy (88444), Le Vermont (88501), Luvigny (88277), Moussey (88317), Ménil-de-Senones (88300), Plaine (67377), Raon-lès-Leau (54443), Raon-sur-Plaine (88373), Saint-Stail (88436), Saulxures (67436), Senones (88451), Vexaincourt (88503), Vieux-Moulin (88506) |
| 163.0 | Bouchet (26054), Grillon (84053), Richerenches (84097), Rousset-les-Vignes (26285), Saint-Pantaléon-les-Vignes (26322), Valréas (84138), Visan (84150) |
| 135.4 | Allenjoie (25011), Allondans (25013), Arbouans (25020), Badevel (25040), Bart (25043), Bavans (25048), Bethoncourt (25057), Brognard (25097), Courcelles-lès-Montbéliard (25170), Dambenois (25188), Dampierre-les-Bois (25190), Dung (25207), Désandans (25198), Exincourt (25230), Fesches-le-Châtel (25237), Grand-Charmont (25284), Issans (25316), Le Vernoy (25608), Montbéliard (25388), Nommay (25428), Présentevillers (25469), Raynans (25481), Saint-Julien-lès-Montbéliard (25521), Sainte-Marie (25523), Sainte-Suzanne (25526), Semondans (25540), Sochaux (25547), Taillecourt (25555), Vieux-Charmont (25614), Échenans (25210), Étupes (25228) |
| 104.6 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 51.4 | Bonnieux (84020) |
| 40.0 | Belverne (70064), Clairegoutte (70157), Frédéric-Fontaine (70254), Magny-Danigon (70318), Étobon (70221) |
| 36.4 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 30.4 | Bidache (64123) |
| 29.8 | Illzach (68154), Mulhouse (68224) |
| 15.2 | Mandeure (25367) |
| 15.1 | Eyroles (26130), Les Pilles (26238) |
| 14.9 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 13.0 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 11.3 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 8.6 | Solérieux (26342) |
| 8.5 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 7.6 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 6.3 | Valouse (26363) |
| 5.1 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 4.8 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 2.0 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 1.8 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 1.7 | Couthenans (70184) |
| 0.4 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 0.1 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
donnees/generalites/generalites_1789_languedoc_uni.geojson
: 27 vides
| Surface (km²) | Communes actuelles (code INSEE) |
|---|---|
| 2176.2 | Althen-des-Paluds (84001), Aubignan (84004), Aurel (84005), Avignon (84007), Barret-de-Lioure (26026), Beaumes-de-Venise (84012), Beaumont-du-Ventoux (84015), Blauvac (84018), Bollène (84019), Brantes (84021), Buisson (84022), Bédarrides (84016), Bédoin (84017), Cabrières-d'Avignon (84025), Caderousse (84027), Cairanne (84028), Camaret-sur-Aigues (84029), Caromb (84030), Carpentras (84031), Caumont-sur-Durance (84034), Cavaillon (84035), Cheval-Blanc (84038), Châteauneuf-de-Gadagne (84036), Châteauneuf-du-Pape (84037), Crestet (84040), Crillon-le-Brave (84041), Entraigues-sur-la-Sorgue (84043), Entrechaux (84044), Faucon (84045), Ferrassières (26135), Flassan (84046), Fontaine-de-Vaucluse (84139), Jonquerettes (84055), L'Isle-sur-la-Sorgue (84054), La Roque-Alric (84100), La Roque-sur-Pernes (84101), Lafare (84059), Lagarde-Paréol (84061), Lagarde-d'Apt (84060), Lagnes (84062), Lamotte-du-Rhône (84063), Lapalud (84064), Le Barroux (84008), Le Beaucet (84011), Le Pontet (84092), Le Thor (84132), Loriol-du-Comtat (84067), Malaucène (84069), Malemort-du-Comtat (84070), Maubec (84071), Mazan (84072), Modène (84077), Monieux (84079), Monteux (84080), Morières-lès-Avignon (84081), Mormoiron (84082), Mornas (84083), Ménerbes (84073), Méthamis (84075), Oppède (84086), Pernes-les-Fontaines (84088), Piolenc (84091), Puyméras (84094), Rasteau (84096), Roaix (84098), Robion (84099), Rochegude (26275), Sablet (84104), Saint-Christol (84107), Saint-Didier (84108), Saint-Hippolyte-le-Graveyron (84109), Saint-Léger-du-Ventoux (84110), Saint-Marcellin-lès-Vaison (84111), Saint-Pierre-de-Vassols (84115), Saint-Romain-en-Viennois (84116), Saint-Roman-de-Malegarde (84117), Saint-Saturnin-lès-Avignon (84119), Saint-Trinit (84120), Sainte-Cécile-les-Vignes (84106), Sarrians (84122), Sault (84123), Saumane-de-Vaucluse (84124), Savoillan (84125), Sorgues (84129), Suzette (84130), Séguret (84126), Sérignan-du-Comtat (84127), Taillades (84131), Travaillan (84134), Uchaux (84135), Vacqueyras (84136), Vaison-la-Romaine (84137), Vedène (84141), Velleron (84142), Venasque (84143), Villedieu (84146), Villes-sur-Auzon (84148) |
| 307.0 | Altwiller (67009), Asswiller (67013), Baerendorf (67017), Berg (67029), Bissert (67047), Burbach (67070), Dehlingen (67088), Diedendorf (67091), Diemeringen (67095), Domfessel (67099), Drulingen (67105), Eywiller (67136), Gœrlingen (67159), Harskirchen (67183), Herbitzheim (67191), Hirschland (67201), Keskastel (67234), Kirrberg (67241), Lorentzen (67274), Mackwiller (67278), Oermingen (67355), Ottwiller (67369), Rauwiller (67386), Rexingen (67396), Rimsdorf (67401), Sarre-Union (67434), Sarrewerden (67435), Schopperten (67456), Siewiller (67467), Siltzheim (67468), Thal-Drulingen (67488), Vœllerdingen (67508), Weyer (67528), Zetting (57760) |
| 267.8 | Allarmont (88005), Belval (88053), Celles-sur-Plaine (88082), Châtas (88093), Grandfontaine (67165), Grandrupt (88215), La Broque (67066), La Petite-Raon (88346), Le Mont (88306), Le Puid (88362), Le Saulcy (88444), Le Vermont (88501), Luvigny (88277), Moussey (88317), Ménil-de-Senones (88300), Plaine (67377), Raon-lès-Leau (54443), Raon-sur-Plaine (88373), Saint-Stail (88436), Saulxures (67436), Senones (88451), Vexaincourt (88503), Vieux-Moulin (88506) |
| 163.0 | Bouchet (26054), Grillon (84053), Richerenches (84097), Rousset-les-Vignes (26285), Saint-Pantaléon-les-Vignes (26322), Valréas (84138), Visan (84150) |
| 135.4 | Allenjoie (25011), Allondans (25013), Arbouans (25020), Badevel (25040), Bart (25043), Bavans (25048), Bethoncourt (25057), Brognard (25097), Courcelles-lès-Montbéliard (25170), Dambenois (25188), Dampierre-les-Bois (25190), Dung (25207), Désandans (25198), Exincourt (25230), Fesches-le-Châtel (25237), Grand-Charmont (25284), Issans (25316), Le Vernoy (25608), Montbéliard (25388), Nommay (25428), Présentevillers (25469), Raynans (25481), Saint-Julien-lès-Montbéliard (25521), Sainte-Marie (25523), Sainte-Suzanne (25526), Semondans (25540), Sochaux (25547), Taillecourt (25555), Vieux-Charmont (25614), Échenans (25210), Étupes (25228) |
| 104.6 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 51.4 | Bonnieux (84020) |
| 40.0 | Belverne (70064), Clairegoutte (70157), Frédéric-Fontaine (70254), Magny-Danigon (70318), Étobon (70221) |
| 36.4 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 30.4 | Bidache (64123) |
| 29.8 | Illzach (68154), Mulhouse (68224) |
| 15.2 | Mandeure (25367) |
| 15.1 | Eyroles (26130), Les Pilles (26238) |
| 14.9 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 13.0 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 11.3 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 8.6 | Solérieux (26342) |
| 8.5 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 7.6 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 6.3 | Valouse (26363) |
| 5.1 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 4.8 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 2.0 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 1.8 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 1.7 | Couthenans (70184) |
| 0.4 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
| 0.1 | aucune commune française (territoire étranger enclavé, ex. Llívia) |
donnees/gouvernements/gouvernements_1789.geojson
: 32 vides
| Surface (km²) | Communes actuelles (code INSEE) |
|---|---|
| 2176.2 | Althen-des-Paluds (84001), Aubignan (84004), Aurel (84005), Avignon (84007), Barret-de-Lioure (26026), Beaumes-de-Venise (84012), Beaumont-du-Ventoux (84015), Blauvac (84018), Bollène (84019), Brantes (84021), Buisson (84022), Bédarrides (84016), Bédoin (84017), Cabrières-d'Avignon (84025), Caderousse (84027), Cairanne (84028), Camaret-sur-Aigues (84029), Caromb (84030), Carpentras (84031), Caumont-sur-Durance (84034), Cavaillon (84035), Cheval-Blanc (84038), Châteauneuf-de-Gadagne (84036), Châteauneuf-du-Pape (84037), Crestet (84040), Crillon-le-Brave (84041), Entraigues-sur-la-Sorgue (84043), Entrechaux (84044), Faucon (84045), Ferrassières (26135), Flassan (84046), Fontaine-de-Vaucluse (84139), Jonquerettes (84055), L'Isle-sur-la-Sorgue (84054), La Roque-Alric (84100), La Roque-sur-Pernes (84101), Lafare (84059), Lagarde-Paréol (84061), Lagarde-d'Apt (84060), Lagnes (84062), Lamotte-du-Rhône (84063), Lapalud (84064), Le Barroux (84008), Le Beaucet (84011), Le Pontet (84092), Le Thor (84132), Loriol-du-Comtat (84067), Malaucène (84069), Malemort-du-Comtat (84070), Maubec (84071), Mazan (84072), Modène (84077), Monieux (84079), Monteux (84080), Morières-lès-Avignon (84081), Mormoiron (84082), Mornas (84083), Ménerbes (84073), Méthamis (84075), Oppède (84086), Pernes-les-Fontaines (84088), Piolenc (84091), Puyméras (84094), Rasteau (84096), Roaix (84098), Robion (84099), Rochegude (26275), Sablet (84104), Saint-Christol (84107), Saint-Didier (84108), Saint-Hippolyte-le-Graveyron (84109), Saint-Léger-du-Ventoux (84110), Saint-Marcellin-lès-Vaison (84111), Saint-Pierre-de-Vassols (84115), Saint-Romain-en-Viennois (84116), Saint-Roman-de-Malegarde (84117), Saint-Saturnin-lès-Avignon (84119), Saint-Trinit (84120), Sainte-Cécile-les-Vignes (84106), Sarrians (84122), Sault (84123), Saumane-de-Vaucluse (84124), Savoillan (84125), Sorgues (84129), Suzette (84130), Séguret (84126), Sérignan-du-Comtat (84127), Taillades (84131), Travaillan (84134), Uchaux (84135), Vacqueyras (84136), Vaison-la-Romaine (84137), Vedène (84141), Velleron (84142), Venasque (84143), Villedieu (84146), Villes-sur-Auzon (84148) |
| 983.5 | Aubréville (55014), Autrécourt-sur-Aire (55017), Avocourt (55023), Baâlon (55025), Boureuilles (55065), Brabant-en-Argonne (55068), Brocourt-en-Argonne (55082), Brouennes (55083), Béthelainville (55047), Béthincourt (55048), Cesse (55095), Charpentry (55103), Cheppy (55113), Clermont-en-Argonne (55117), Cléry-le-Grand (55118), Cléry-le-Petit (55119), Cumières-le-Mort-Homme (55139), Cunel (55140), Doulcon (55165), Dun-sur-Meuse (55167), Esnes-en-Argonne (55180), Forges-sur-Meuse (55193), Froidos (55199), Fromeréville-les-Vallons (55200), Futeau (55202), Halles-sous-les-Côtes (55225), Han-lès-Juvigny (55226), Inor (55250), Ippécourt (55251), Iré-le-Sec (55252), Jametz (55255), Julvécourt (55260), Juvigny-sur-Loison (55262), Lachalade (55266), Laneuville-sur-Meuse (55279), Le Claon (55116), Le Neufour (55379), Les Islettes (55253), Lion-devant-Dun (55293), Louppy-sur-Loison (55306), Luzy-Saint-Martin (55310), Malancourt (55313), Martincourt-sur-Meuse (55323), Milly-sur-Bradon (55338), Mont-devant-Sassey (55345), Montblainville (55343), Montfaucon-d'Argonne (55346), Montigny-devant-Sassey (55349), Montzéville (55355), Mouzay (55364), Murvaux (55365), Nantillois (55375), Nepvant (55377), Neuvilly-en-Argonne (55383), Nixéville-Blercourt (55385), Nubécourt (55389), Pouilly-sur-Meuse (55408), Quincy-Landzécourt (55410), Remoiville (55425), Romagne-sous-Montfaucon (55438), Récicourt (55419), Saint-Thomas-en-Argonne (51519), Sassey-sur-Meuse (55469), Saulmory-Villefranche (55471), Servon-Melzicourt (51533), Stenay (55502), Varennes-en-Argonne (55527), Vauquois (55536), Vienne-le-Château (51621), Ville-sur-Cousances (55567), Villers-devant-Dun (55561), Véry (55549), Waly (55577), Wiseppe (55582) |
